Projets
Les développeurs ont toujours des projets en cours, des projets à terminer, des projets à commencer, ou (de nombreux) projets abandonnés. Mais quelques fois, il arrive que des projets aboutissent à quelque chose de fonctionnel, voire d’utile, et tout le monde peut en profiter. Voici la liste pour ma part.
Sites web¶
Des sites que j’héberge moi-même et qui proposent des services à (presque) tout le monde.
Nom | Année | Langage | Description |
---|---|---|---|
Hub Les Aventuriers Numériques | 2024 | Python | L’intranet utilisé par la team multigaming Les Aventuriers Numériques (sources). |
Les Aventuriers Numériques | 2024 | HTML (Jinja) | Le site institutionnel de la team multigaming Les Aventuriers Numériques (sources). |
Spotibox | 2023 | Python | Un jukebox collaboratif en ligne basé sur Spotify. |
Thunder Tier One Servers | 2022 | Python | La liste des serveurs multijoueurs Thunder Tier One accessible à partir d’un navigateur web (fermé depuis août 2022). |
RWRS (Running With Rifles Stats) | 2017 | Python | Statistiques des joueurs, liste des serveurs et bien plus pour le jeu Running With Rifles (sources). |
Craft N’ Escape | 2017 | Python | Tous les objets et recettes de The Escapists 1 et 2 sur une seule page (fermé depuis le 26 octobre 2024). |
Connect Four Master Server | 2017 | Python | Le serveur maître pour les parties en ligne de Connect Four. |
WAR (Web Audio Recognizer) | 2016 | Python | Un Shazam mais 100% dans le navigateur (fermé depuis le 3 juin 2017). Article |
Applis web¶
Des sites à héberger vous-même qui remplissent un besoin spécifique.
Nom | Année | Langage | Description |
---|---|---|---|
CrowdMixer | 2017 | Python | À l’origine un projet PHP, il s’agit d’un jukebox participatif (sous forme d’une interface web) qui utilise en arrière-plan le lecteur audio de votre choix. |
Server Patrol | 2017 | Python | Un outil simple qui permet de vérifier l’état de serveurs – à l’aide de requêtes HTTP – avec alertes mail / SMS. |
Web Todo.txt | 2016 | Python | Une interface web permettant de gérer votre fichier Todo.txt. |
Notes | 2016 | PHP | Un clone de Google Keep pensé pour le mobile en premier et qui utilise l’API de Kanboard pour le stockage des données. |
History of Heroes (Python) | 2015 | Python | Une appli web permettant d’historiser et d’afficher les statistiques de héros Diablo III à l’aide de l’API Battle.net (version Python). |
History of Heroes (PHP) | 2015 | PHP | Une appli web permettant d’historiser et d’afficher les statistiques de héros Diablo III à l’aide de l’API Battle.net (version PHP). |
Packages / librairies¶
Nom | Année | Langage | Description |
---|---|---|---|
Parkitect Blueprint Reader | 2025 | Python | Une API et un outil CLI qui permet de lire les métadonnées d’un schéma Parkitect. |
staticjinjaplus | 2024 | Python | Un juste équilibre entre staticjinja et un générateur de site statique complet (sources). |
PyOPML | 2021 | Python | Un package Python permettant de lire, manipuler et écrire des fichiers OPML 2.0 (sources). |
PyAIMP | 2017 | Python | Un package Python permettant de contrôler AIMP (un lecteur audio) à distance (sources). |
Todo.txt I/O | 2016 | Python | Un package Python simple permettant de lire, manipuler et écrire des données au format Todo.txt. |
Challenges¶
J’avais jadis écrit à ce sujet : du fun en barres pour développeurs.
Nom | Année | Langage | Description |
---|---|---|---|
Build your own Interpreter | 2024 | Python | Code source de ma solution pour le challenge de CodeCrafters “Build your own Interpreter”. |
Build your own Shell | 2024 | Python | Code source de ma solution pour le challenge de CodeCrafters “Build your own Shell”. |
Build your own BitTorrent | 2023 | Python | Code source de ma solution pour le challenge de CodeCrafters “Build your own BitTorrent”. |
Build your own DNS server | 2023 | Python | Code source de ma solution pour le challenge de CodeCrafters “Build your own DNS server”. |
Build your own grep | 2023 | Python | Code source de ma solution pour le challenge de CodeCrafters “Build your own grep”. |
Build your own HTTP server | 2023 | Python | Code source de ma solution pour le challenge de CodeCrafters “Build your own HTTP server”. |
Build your own SQLite | 2023 | Python | Code source de ma solution pour le challenge de CodeCrafters “Build your own SQLite”. |
Build your own Redis | 2023 | Python | Code source de ma solution pour le challenge de CodeCrafters “Build your own Redis”. |
Advent of Code | 2022 | Python | Code source de mes solutions pour les challenges Advent of Code. |
hackattic | 2022 | Python | Code source de mes solutions pour les challenges hackattic. |
Protohackers | 2022 | Python | Code source de mes solutions pour les challenges Protohackers. |
Synacor Challenge | 2022 | Python | Code source de ma solution pour le challenge Synacor (fermé depuis). |
µContest | 2019 | Python | Code source de mes solutions pour les challenges µContest (aujourd’hui fermé). |
Character Generator Challenge | 2018 | Python | Ma participation au challenge PyGame “Character Generator” où l’objectif était de créer une interface de génération de personnages pour un jeu style RPG. |
Scripts¶
Il n’y a pas tout le temps besoin d’interface graphique pour résoudre un problème. Ni le temps d’en faire d’ailleurs.
Nom | Année | Langage | Description |
---|---|---|---|
Leanpub library synchronization | 2017 | Python | Un script permettant de synchroniser votre librairie Leanpub vers le répertoire de votre choix (par exemple, celui de votre liseuse). |
GitLab Notifier | 2016 | Python | Un script qui vous informait de l’avancée de vos builds GitLab à l’aide de notifications système natives. Inutile à présent, GitLab gère ça nativement. |
PointTCL | 2016 | Python | Le bot Slack des bureaux de Dealabs qui nous informait des perturbations des TCL. |
Sticky Notes to Kanboard sync | 2016 | Python | Un script qui synchronise les notes de Windows Sticky Notes vers Kanboard. |
Titanic | 2016 | Python | Un script qui envoie des mails lorsqu’une société française donnée devient officiellement radiée du RCS à l’aide de Firmapi (fermé depuis). |
Crues en France | 2016 | Python | Une page Facebook et un compte Twitter qui relayaient les vigilances crues en France, quasi en temps réel depuis Vigicrues. |
Jeux¶
Nom | Année | Langage | Description |
---|---|---|---|
Connect Four | 2017 | Python | Mon tout premier jeu et mon tout premier projet utilisant PyGame : le jeu du Puissance 4. |
Minesweeper | 2017 | Python | Un jeu, encore et toujours propulsé par PyGame. Cette fois c’est le jeu du Démineur. |
Spider Solitaire | 2017 | Python | Encore un jeu (mon troisième) utilisant PyGame : le Spider Solitaire. |
Tetris | 2017 | Python | Mon deuxième jeu : Tetris implémenté toujours avec l’aide de PyGame. |
Extensions / plugins¶
Nom | Année | Langage | Description |
---|---|---|---|
GitLab Merge Requests lists enhancer | 2020 | Javascript | Une extension navigateur qui améliore les listes de Merge Requests sur n’importe quelle instance GitLab et GitLab.com. |
Wunderlist plugin for Kanboard | 2016 | PHP | Un plugin pour Kanboard permettant d’importer des tâches et listes depuis Wunderlist (fermé depuis). Ancienne version |
CodemirrorForPastebin | 2014 | Javascript | Un bookmarklet qui permet d’apporter les fonctionnalités de CodeMirror dans Pastebin. Article |